ตัวอย่างระบบ (mockup) · โรงพิมพ์ตัวอย่าง · ข้อมูลสมมติทั้งหมด ชื่อ ตัวเลข และเลขที่เอกสารไม่ใช่ข้อมูลจริง เป็นภาพว่าระบบเต็มรูปแบบจะหน้าตาและทำงานอย่างไร ส่วนที่ยังไม่ได้ทำจริงระบุไว้ในแต่ละหน้า
ใบแจ้งหนี้และลูกหนี้
ออกใบแจ้งหนี้จากงานที่ส่งมอบ ติดตามว่าใครจ่ายแล้ว ใครเกินกำหนด แล้วส่งออกให้ฝ่ายบัญชี
รอชำระ
฿59,040
เกินกำหนด
฿216,100
ชำระแล้ว
฿128,740
ใบแจ้งหนี้ล่าสุด
| เลขที่ | ลูกค้า | ยอด | ออกเมื่อ | เครดิต | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| IV-6911-0031 | บริษัทขนส่งตัวอย่าง จำกัด | ฿46,200 | 24 วันก่อน | 30 วัน | รอชำระ |
| IV-6911-0029 | ห้างสรรพสินค้าตัวอย่าง | ฿188,500 | 75 วันก่อน | 60 วัน | เกินกำหนด 15 วัน |
| IV-6911-0027 | สตูดิโอออกแบบตัวอย่าง | ฿27,600 | 48 วันก่อน | 30 วัน | เกินกำหนด 18 วัน |
| IV-6911-0026 | คลินิกตัวอย่าง | ฿12,840 | 6 วันก่อน | 15 วัน | รอชำระ |
| IV-6910-0094 | โรงเรียนตัวอย่าง | ฿68,400 | 40 วันก่อน | 45 วัน | ชำระแล้ว |
| IV-6910-0090 | ร้านอาหารตัวอย่าง | ฿3,290 | 20 วันก่อน | เงินสด | ชำระแล้ว |
| IV-6910-0087 | ร้านกาแฟตัวอย่าง | ฿4,150 | 18 วันก่อน | เงินสด | ชำระแล้ว |
| IV-6910-0081 | บริษัทขนส่งตัวอย่าง จำกัด | ฿52,900 | 51 วันก่อน | 30 วัน | ชำระแล้ว |
เลขที่เอกสารและยอดเป็นข้อมูลสมมติ ระบบใบแจ้งหนี้ ภาษี และการส่งออกให้โปรแกรมบัญชียังไม่ได้ทำ การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องตรวจกับข้อกำหนดของกรมสรรพากรก่อนใช้จริง